loading……

Our major products include full ceramic bearings, hybrid bearings, plastic bearings, stainless steel bearings, ceramic parts, plastic parts & bearing units.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

We greatly value the relationship and partnership we have developed with TOJO.

professional manufacturer and distributor for special materials bearings

Feel free to contact us

Tojo looks forward to communicating with you!
Leave a message:

Rolamentos de esferas miniatura de aço inox com flange e anel interno estendido

Stainless Miniature Flanged Ball Bearings With Extended Inner Ring

Precision bearings with extended inner ring for axial positioning. Features:

• 2-12mm bore sizes

• 316L/440C material options

• Enhanced axial stability

• For optical and micro-motor applications


InvestigaçãoNúmero da peçaIDODLarguraFlange ODLargura da FlangeAnel Interno ODLargura do anel internoTipo de escudoCarga dinâmicaCarga estáticaVelocidade máxima (X1000rpm)Material do AnelSistema de MediçãoTipo de RolamentoConstruçãoPrecisãoLiberaçãoFaixa de temperaturaRoHSSGS
SFRW166zz 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0.235" 0.1562" Shielded 122 lbf 44 lbf 45 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.235" 0.1562" Open 122 lbf 44 lbf 45 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW156zz 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.276" 0.1562" Shielded 62 lbf 24 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406" Open 62 lbf 24 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW155zz 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.221" 0.1562” Shielded 62 lbf 24 lbf 47.7 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406“ Open 62 lbf 24 lbf 47.7 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW2zz 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Shielded 109 lbf 35 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.422" 0.031" 0.173" 0.1719" Shielded 110 lbf 37 lbf 47.7 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.422" 0.023" 0.173" 0.1406" Open 110 lbf 37 lbf 47.7 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW2-5zz 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.359" 0.031" 0.173" 0.1719“ Shielded 96 lbf 29 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.173" 0.1406” Open 96 lbf 29 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Open 109 lbf 35 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW144zz 0.125" 0.25" 0.1094" 0.296" 0.031" 0.161" 0.1406“ Shielded 49 lbf 15 lbf 60.3 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023" 0.161" 0.125“ Open 49 lbf 15 lbf 60.3 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW133zz 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.234" 0.031" 0.118" 0.125" Shielded 25 lbf 9 lbf 72 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.234" 0.018" 0.118" 0.0937“ Open 25 lbf 9 lbf 72 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.359" 0.031" 0.173" 0.1719“ Shielded 95 lbf 29 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.173" 0.1406“ Open 95 lbf 29 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.296" 0.031" 0.122" 0.1719" Shielded 49 lbf 15 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023" 0.122" 0.125” Open 49 lbf 15 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW1zz 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.234" 0.031" 0.093" 0.1406" Shielded 40 lbf 11 lbf 81 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW0 0.04688" 0.15625" 0.0625" 0.203" 0.013" 0.081" 0.0937" Open 19 lbf 5 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.234" 0.023" 0.093" 0.1094" Open 40 lbf 11 lbf 81 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW0zz 0.04688" 0.15625" 0.0937" 0.203" 0.031" 0.081" 0.1249" Shielded 19 lbf 5 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW1810zz 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.547" 0.031" 0.362" 0.1875" Shielded 94 lbf 45 lbf 36 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW4zz 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.364" 0.2273" Shielded 255 lbf 101 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW4 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.362" 0.2273" Open 255 lbf 101 lbf 99 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW188zz 0.25" 0.5" 0.1875" 0.547" 0.035" 0.33" 0.2188" Shielded 310 lbf 72 lbf 43.2 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW188 0.25" 0.5" 0.125" 0.547" 0.023" 0.364" 0.1562" Open 310 lbf 72 lbf 43.2 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW168zz 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.035" 0.285" 0.1562" Shielded 64 lbf 28 lbf 43.2 440C Stainless Steel Inch Ball Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
Previous12Next
Hot tags: stainless miniature flanged ball bearings with extended inner ring , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality