loading……

Our major products include full ceramic bearings, hybrid bearings, plastic bearings, stainless steel bearings, ceramic parts, plastic parts & bearing units.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

We greatly value the relationship and partnership we have developed with TOJO.

professional manufacturer and distributor for special materials bearings

Feel free to contact us

Tojo looks forward to communicating with you!
Leave a message:

Tamanho métrico dos rolamentos cerâmicos de carboneto de sillicon

Engineered for extreme environments with ultra-high hardness, thermal conductivity, and chemical resistance. Perfect for semiconductor, aerospace, and high-temperature industrial applications in metric dimensions. 

InvestigaçãoNúmero da peçaIDODLarguraTipo de escudoCarga dinâmicaCarga estáticaVelocidade máxima (X1K rpm)Material do AnelFaixa de temperaturaPrecisãoLiberaçãoRoHSALCANCE
6326 130 mm 280 mm 58 mm Open 45800 N 43200 N 2.24 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
16028 140 mm 210 mm 22 mm Open 16120 N 17300 N 2.1 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6028 140 mm 210 mm 33 mm Open 22200 N 21600 N 2.8 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6028 2RS 140 mm 210 mm 33 mm Sealed 22200 N 21600 N 1.26 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6228 140 mm 250 mm 42 mm Open 33000 N 30000 N 2.38 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6328 140 mm 300 mm 62 mm Open 50200 N 49000 N 2.1 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
16030 150 mm 225 mm 24 mm Open 18440 N 19600 N 2.03 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6030 150 mm 225 mm 35 mm Open 25000 N 25000 N 2.66 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6030 2RS 150 mm 225 mm 35 mm Sealed 25000 N 25000 N 1.19 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6230 150 mm 270 mm 45 mm Open 34800 N 33200 N 2.24 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6330 150 mm 320 mm 65 mm Open 55200 N 57000 N 1.96 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
16032 160 mm 240 mm 25 mm Open 19900 N 21600 N 1.96 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6032 160 mm 240 mm 38 mm Open 28600 N 28600 N 2.52 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6032 2RS 160 mm 240 mm 38 mm Sealed 28600 N 28600 N 1.12 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6232 160 mm 290 mm 48 mm Open 37200 N 37200 N 2.1 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6332 160 mm 340 mm 68 mm Open 55200 N 57000 N 1.82 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
16034 170 mm 260 mm 28 mm Open 23800 N 25800 N 2.24 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6034 M 170 mm 260 mm 42 mm Open 33600 N 34600 N 3.01 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6234 170 mm 310 mm 52 mm Open 42400 N 44800 N 1.96 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6334 170 mm 360 mm 72 mm Open 62400 N 68000 N 1.68 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
16036 180 mm 280 mm 31 mm Open 27600 N 29200 N 2.1 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6036 M 180 mm 280 mm 46 mm Open 38000 N 40000 N 2.8 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6236 M 180 mm 320 mm 52 mm Open 45800 N 48000 N 2.66 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6336 180 mm 380 mm 75 mm Open 70200 N 81000 N 1.54 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
16038 190 mm 290 mm 31 mm Open 29600 N 33200 N 2.1 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6038 M 190 mm 290 mm 46 mm Open 39000 N 43200 N 2.66 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6238 190 mm 340 mm 55 mm Open 51000 N 56000 N 1.68 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6338 M 190 mm 400 mm 78 mm Open 74200 N 86000 N 2.1 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
16040 200 mm 310 mm 34 mm Open 33600 N 38000 N 1.96 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
6040 M 200 mm 310 mm 51 mm Open 43200 N 49000 N 2.52 Silicon Carbide ﹣176 to 2192 °F ABEC-1 C0 Compliant Compliant
Hot tags: sillicon carbide ceramic bearings metric size , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality